![[field:title/]](/uploads/191101/1-191101144122N7.jpg)
輪胎顎破移動破碎站
【 進 料 粒 度 】 ≤800mm
【 處 理 能 力 】85-650t/h
【 應 用 范 圍】礦山、煤礦、垃圾及建筑垃圾循環再利用、土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
【 適 用 物 料】河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦等。
撥打熱線享優惠
【 進 料 粒 度 】 ≤800mm
【 處 理 能 力 】85-650t/h
【 應 用 范 圍】礦山、煤礦、垃圾及建筑垃圾循環再利用、土石方工程、城市基礎設施、道路或建筑工地等場地作業。
【 適 用 物 料】河卵石、山石(石灰石、花崗巖、玄武巖、輝綠巖、安山巖等)、礦石尾礦等。
型號 | 938HD80 | 1149HD98 | 1349HD110 | 1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 |
RCYD(C)-12 |